
APN · 7FC822
tensionada
5.500.000 €12.141 €/m²
Casa con encanto histórico y confort moderno en la zona alta , con jardín y piscina. en Barcelonabarcelona453 m²4h
yield p502,3%
| Adreça | Ciutat | € Preu | m² | €/m² | Hab | Yield P50 | Zona | Condició | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | Casa con encanto histórico y confort moderno en la zona alta , con jardín y piscina. en Barcelona | barcelona | 5.500.000 € | 453 | 12.141 | 4 | 2,3% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Ático dúplex con terraza y piscina en sant gervasi en Barcelona | barcelona | 2.290.000 € | 180 | 12.722 | 3 | 2,2% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Piso totalmente reformado y luminoso en una séptima planta exterior en la calle córsega en Barcelona | barcelona | 585.000 € | 69 | 8.478 | 2 | 3,3% | tensionada | Reformat |
| ☆ | Piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios con 45m terraza en venta en eixample derecho en Barcelona | barcelona | 1.050.000 € | 155 | 6.774 | 3 | 4,2% | tensionada | Reformat |
| ☆ | Piso en venta en Tres Torres. en Tres Torres Barcelona | barcelona | 925.000 € | 145 | 6.379 | 3 | 4,4% | tensionada | Bon estat |
| ☆ | Piso increíble piso modernista reformado a estrenar en finca esquinera del eixample. en Barcelona | barcelona | 1.900.000 € | 192 | 9.896 | 3 | 2,9% | tensionada | Reformat |
| ☆ | Ático espectacular ático dúplex con terrazas y vistas al mar en Barcelona | barcelona | 995.000 € | 158 | 6.297 | 3 | 4,5% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Ático con terraza en eixample en L´Antiga Esquerra de l´Eixample Barcelona | barcelona | 1.250.000 € | 129 | 9.690 | 3 | 2,9% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle de Benedetti | barcelona | 1.950.000 € | 437 | 4.462 | 5 | 6,4% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle de Muntaner | barcelona | 2.500.000 € | 268 | 9.328 | 4 | 3,0% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle de Girona | barcelona | 2.200.000 € | 271 | 8.118 | 3 | 3,5% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle del Consell de Cent | barcelona | 2.650.000 € | 269 | 9.851 | 4 | 2,9% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Jardí de Tòquio | barcelona | 2.700.000 € | 280 | 9.643 | 5 | 2,9% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle de Pau Claris | barcelona | 2.490.000 € | 201 | 12.388 | 4 | 2,3% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Ronda de Sant Pere | barcelona | 1.645.000 € | 368 | 4.470 | 6 | 6,3% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle del Consell de Cent | barcelona | 1.995.000 € | 205 | 9.732 | 3 | 2,9% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Jardí de Tòquio | barcelona | 2.800.000 € | 269 | 10.409 | 6 | 2,7% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Via Augusta | barcelona | 6.000.000 € | 665 | 9.023 | 5 | 3,1% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle de Sant Joan, 2 | barcelona | 597.000 € | 171 | 3.491 | 4 | 8,1% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Rambla de Balmes, 19 | barcelona | 230.000 € | 45 | 5.111 | 1 | 5,5% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle Mossen Camill Rosell, 48 | barcelona | 267.991 € | 72 | 3.722 | 3 | 7,6% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle Santa Teresa, 15 | barcelona | 235.000 € | 63 | 3.730 | 2 | 7,6% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle Anselm Clavé, 77 | barcelona | 342.000 € | 77 | 4.442 | 3 | 6,4% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle Miquel Tort, 6 | barcelona | 385.000 € | 80 | 4.813 | 2 | 5,9% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle Progrés, 179 | barcelona | 395.000 € | 75 | 5.267 | 3 | 5,4% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Avenida Mas Fuster, 144 | barcelona | 1.495.000 € | 185 | 8.081 | 4 | 3,5% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle Maternitat d’Elna, 3 | barcelona | 1.400.000 € | 161 | 8.696 | 4 | 3,3% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Pasaje Salut, 96 | barcelona | 242.000 € | 60 | 4.033 | 2 | 7,0% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle del Consell de Cent | barcelona | 1.390.000 € | 139 | 10.000 | 3 | 2,8% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle d'Aragó | barcelona | 1.435.000 € | 166 | 8.645 | 4 | 3,3% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle de Girona | barcelona | 1.900.000 € | 192 | 9.896 | 3 | 2,9% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle de Villarroel, 73 | barcelona | 1.190.000 € | 145 | 8.207 | 3 | 3,5% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle de Pau Claris, 76 | barcelona | 2.150.000 € | 183 | 11.749 | 3 | 2,4% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle dels Banys Vells | barcelona | 699.000 € | 136 | 5.140 | 4 | 5,5% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Paseo de Garcia Fària | barcelona | 3.800.000 € | 257 | 14.786 | 4 | 1,9% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle del Carme, 44 | barcelona | 750.000 € | 157 | 4.777 | 3 | 5,9% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle d'Aragó | barcelona | 1.199.000 € | 164 | 7.311 | 3 | 3,9% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle del Taulat | barcelona | 650.000 € | 68 | 9.559 | 2 | 3,0% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Barri Espinosa, 1 | toses | 260.000 € | 359 | 724 | 3 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Toses | toses | 1.595.000 € | 505 | 3.158 | 1 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Giv-4016 | toses | 1.595.000 € | 390 | 4.090 | 3 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Queralbs | queralbs | 300.000 € | 96 | 3.125 | 4 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Plaza de la Vila s/n | queralbs | 180.000 € | 171 | 1.053 | – | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Giv-5217, 2 | queralbs | 375.000 € | 386 | 972 | 4 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Avenida Moisès Torrens, 8 | gombren | 585.000 € | 460 | 1.272 | 4 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | CL Mig | gombren | 299.500 € | 540 | 555 | 7 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Gombrèn | gombren | 325.000 € | 600 | 542 | 10 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Camino d'Ull de Ter | setcases | 220.000 € | 40 | 5.500 | 1 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Calle Vilallonga | setcases | 1.150.000 € | 900 | 1.278 | 1 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Jesus, 7 | setcases | 260.000 € | 82 | 3.171 | 2 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Camino Vial, 14 | les-llosses | 469.000 € | 0 | – | 10 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | C-26, 18 | les-llosses | 700.000 € | 250 | 2.800 | 3 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Els Amats | les-llosses | 680.000 € | 481 | 1.414 | 8 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Calle Sant Amand, 2 | ogassa | 640.000 € | 380 | 1.684 | – | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Calle Major, 2 | planoles | 350.000 € | 160 | 2.188 | 3 | 3,2% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Sta Anna | planoles | 450.000 € | 206 | 2.184 | 6 | 3,2% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Calle de Planoles | planoles | 380.000 € | 308 | 1.234 | 3 | 5,7% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Caserio Burgas, 1 | mollo | 239.000 € | 111 | 2.153 | 3 | 5,9% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Plaza Major, 11 | mollo | 275.000 € | 120 | 2.292 | 5 | 5,5% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Vilallonga de Ter | vilallonga-de-ter | 435.000 € | 291 | 1.495 | 5 | 6,1% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Collada Verda | vilallonga-de-ter | 950.000 € | 286 | 3.322 | 5 | 2,8% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Cr Nuria-tragura Baix s/n | vilallonga-de-ter | 750.000 € | 66 | 11.364 | 4 | 0,8% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Calle del Quintà | llanars | 410.000 € | 120 | 3.417 | 4 | 2,2% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Calle dels Sicars | llanars | 460.000 € | 143 | 3.217 | 5 | 2,3% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Calle Major, 5 | llanars | 462.000 € | 188 | 2.457 | 2 | 3,0% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Calle Major, 29 | sant-pau-de-seguries | 125.000 € | 141 | 887 | 3 | 9,9% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Plaza de l'Era, 6 | sant-pau-de-seguries | 135.000 € | 105 | 1.286 | 3 | 6,8% | lliure | Desconegut |
| ☆ | angel | sant-pau-de-seguries | 199.000 € | 168 | 1.185 | 5 | 7,4% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Casabo Ignacio | camprodon | 399.000 € | 172 | 2.320 | 4 | 4,4% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Camprodon | camprodon | 1.200.000 € | 769 | 1.560 | 5 | 6,6% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Bell Aire | camprodon | 260.000 € | 192 | 1.354 | 4 | 7,6% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Campdevánol | campdevanol | 292.000 € | 205 | 1.424 | 4 | 5,8% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Calle Balmes | campdevanol | 375.000 € | 180 | 2.083 | 4 | 3,9% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Calle Clavetaires | campdevanol | 325.000 € | 161 | 2.019 | 3 | 4,1% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Calle de Sant Isidre, 12 | sant-joan-de-les-abadesses | 150.000 € | 64 | 2.344 | 2 | 3,0% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Calle de Sant Isidre, 12 | sant-joan-de-les-abadesses | 150.000 € | 82 | 1.829 | 1 | 3,8% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Comte Guifre | sant-joan-de-les-abadesses | 209.500 € | 83 | 2.524 | 3 | 2,7% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Calle de Mossèn Cinto Verdaguer, 29 | ripoll | 265.000 € | 165 | 1.606 | 3 | 4,5% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle Josep Maria Pericàs, 30 | ripoll | 469.000 € | 190 | 2.468 | 4 | 2,9% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Calle Josep Maria Pericàs, 30 | ripoll | 465.000 € | 190 | 2.447 | 4 | 3,0% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Ripoll | ripoll | 260.000 € | 129 | 2.016 | 3 | 3,6% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Carretera de Sant Joan | ripoll | 55.000 € | 57 | 965 | 3 | 7,5% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Chalet en carrer del vallespir 12 gran casa con vistas al pirineo en Ripoll | ripoll | 500.000 € | 0 | – | 6 | – | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Casa joia del racionalisme a la vora del freser: elegància, història i natura en Ripoll | ripoll | 540.000 € | 580 | 931 | 12 | 7,8% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Piso pis de 2 habitacions amb jardí i trasters en Ripoll | ripoll | 90.000 € | 58 | 1.552 | 2 | 4,7% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Piso en venta amplia vivienda de 3 dormitorios !! en Ripoll | ripoll | 169.000 € | 110 | 1.536 | 3 | 4,7% | tensionada | Reformat |
| ☆ | Tregura | vilallonga-de-ter | 450.000 € | 250 | 1.800 | 3 | 5,1% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Camprodon | camprodon | 1.200.000 € | 1.727 | 695 | 3 | 14,9% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Camprodon | camprodon | 395.000 € | 16 | 24.688 | 3 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Mollo | mollo | 385.000 € | 200 | 1.925 | 3 | 6,6% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Camprodon | camprodon | 375.000 € | 110 | 3.409 | 3 | 3,0% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Espinavell | mollo | 360.000 € | 185 | 1.946 | 3 | 6,5% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Camprodon | camprodon | 350.000 € | 978 | 358 | 3 | 28,8% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Setcases | setcases | 300.000 € | 700 | 429 | 3 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Camprodon | camprodon | 285.000 € | 700 | 407 | 3 | 25,3% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Camprodon | camprodon | 280.000 € | 700 | 400 | 3 | 25,8% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Sant Pau De Seguries | sant-pau-de-seguries | 280.000 € | 160 | 1.750 | 3 | 5,0% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Mollo | mollo | 270.000 € | 0 | – | 3 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Camprodon | camprodon | 250.000 € | 700 | 357 | 3 | 28,9% | lliure | Reformat |
| ☆ | Vilallonga De Ter | vilallonga-de-ter | 250.000 € | 700 | 357 | 3 | 25,6% | lliure | Bon estat |
| ☆ | Les Llosses | les-llosses | 250.000 € | 500 | 500 | 3 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Mollo | mollo | 245.000 € | 0 | – | 3 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Camprodon | camprodon | 225.000 € | 700 | 321 | 3 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Gombren | gombren | 220.000 € | 700 | 314 | 3 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Vilallonga De Ter | vilallonga-de-ter | 220.000 € | 700 | 314 | 3 | 29,1% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Camprodon | camprodon | 200.000 € | 280 | 714 | 3 | 14,4% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Llanars | llanars | 195.000 € | 726 | 269 | 3 | 27,5% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Vilallonga De Ter | vilallonga-de-ter | 185.000 € | 700 | 264 | 3 | – | lliure | Reformat |
| ☆ | Camprodon | camprodon | 185.000 € | 700 | 264 | 3 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Camprodon | camprodon | 170.000 € | 700 | 243 | 3 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Camprodon | camprodon | 160.000 € | 100 | 1.600 | 3 | 6,5% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Camprodon | camprodon | 155.000 € | 700 | 221 | 3 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Sant Pau De Seguries | sant-pau-de-seguries | 150.000 € | 264 | 568 | 3 | 15,4% | lliure | Desconegut |
| ☆ | Espinavell | mollo | 150.000 € | 2.500 | 60 | 3 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Camprodon | camprodon | 150.000 € | 700 | 214 | 3 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Espinavell | mollo | 145.000 € | 700 | 207 | 3 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Espinavell | mollo | 120.000 € | 700 | 171 | 3 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Camprodon | camprodon | 120.000 € | 58 | 2.069 | 3 | 5,0% | lliure | Bon estat |
| ☆ | Espinavell | mollo | 120.000 € | 700 | 171 | 3 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Espinavell | mollo | 110.000 € | 2.000 | 55 | 3 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Vilallonga De Ter | vilallonga-de-ter | 95.000 € | 100 | 950 | 3 | 9,6% | lliure | Cal reformar |
| ☆ | Ogassa | ogassa | 70.000 € | 754 | 93 | 3 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | Espinavell | mollo | 30.000 € | 700 | 43 | 3 | – | lliure | Desconegut |
| ☆ | La Salut | salou | 125.000 € | 48 | 2.604 | 1 | 4,1% | tensionada | Bon estat |
| ☆ | Dels Capellans Zona Turistica | salou | 360.000 € | 105 | 3.429 | 3 | 2,2% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Centre | salou | 197.500 € | 62 | 3.185 | 2 | 2,9% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Dels Capellans Zona Turistica | salou | 169.000 € | 90 | 1.878 | 3 | 4,3% | tensionada | Reformat |
| ☆ | Montgavina Quint Mar Garraf08870 | sitges | 1.950.000 € | 588 | 3.316 | 5 | 7,5% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Casa unifamiliar en venta en Vallpineda-Santa Bàrbara | sitges | 1.250.000 € | 252 | 4.960 | 4 | 5,0% | tensionada | Bon estat |
| ☆ | Centre | sitges | 844.000 € | 125 | 6.752 | 3 | 1,7% | tensionada | Reformat |
| ☆ | Centre | sitges | 2.840.000 € | 561 | 5.062 | 5 | 4,9% | tensionada | Reformat |
| ☆ | Girona Terramar Vinyet | sitges | 680.000 € | 114 | 5.965 | 3 | 1,9% | tensionada | Reformat |
| ☆ | Casa rústica en venta en Bescanó | sant-pere-de-ribes | 475.000 € | 275 | 1.727 | 5 | 8,9% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Centro Urbano | sant-pere-de-ribes | 1.090.000 € | 450 | 2.422 | 4 | 6,4% | tensionada | Reformat |
| ☆ | Centro Urbano | sant-pere-de-ribes | 1.090.000 € | 450 | 2.422 | 4 | 6,4% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Casa rústica en venta en Bescanó | sant-pere-de-ribes | 350.000 € | 359 | 975 | 6 | 15,8% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Casa adosada en venta en Bescanó | sant-pere-de-ribes | 440.000 € | 228 | 1.930 | 5 | 4,4% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Piso en venta en Salt | salt | 128.000 € | 100 | 1.280 | 3 | 4,6% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Ático en venta en Salt | salt | 235.000 € | 113 | 2.080 | 3 | 2,8% | tensionada | Reformat |
| ☆ | Piso en venta en Salt | salt | 288.000 € | 135 | 2.133 | 4 | 2,7% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Centre | salt | 110.000 € | 65 | 1.692 | 3 | 4,7% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Centre | salt | 220.000 € | 141 | 1.560 | 3 | 3,8% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Casa pareada en venta en Carrer de la Roca, 7 | cambrils | 398.000 € | 268 | 1.485 | 3 | 11,2% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Cap De Sant Pere | cambrils | 270.000 € | 72 | 3.750 | 2 | 2,2% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Antic Nou Cambrils | cambrils | 259.000 € | 106 | 2.443 | 2 | 2,7% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Cap De Sant Pere | cambrils | 1.248.000 € | 502 | 2.486 | 6 | 6,7% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Chalet unifamiliar en venta en L'Ardiaca-La Llosa | cambrils | 735.000 € | 300 | 2.450 | 5 | 6,8% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Centre | tortosa | 155.000 € | 307 | 505 | 5 | 17,9% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Campredo Urbanitzacions43500 | tortosa | 249.000 € | 194 | 1.284 | 4 | 2,7% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Finca rústica en venta en El Temple | tortosa | 299.500 € | – | – | 3 | – | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Centre | tortosa | 165.000 € | 136 | 1.213 | 3 | 2,8% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Els Reguers | tortosa | 191.000 € | 310 | 616 | 4 | 14,7% | tensionada | Bon estat |
| ☆ | Tiana Pont Vell08291 | ripollet | 150.000 € | 55 | 2.727 | 2 | 4,7% | tensionada | Bon estat |
| ☆ | Piso en venta en Maragall | ripollet | 212.000 € | 67 | 3.164 | 3 | 3,8% | tensionada | Reformat |
| ☆ | Mas08291 | ripollet | 160.000 € | 72 | 2.222 | 2 | 5,0% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Casa adosada en venta en Can Clos-Els Pinetons | ripollet | 623.000 € | 292 | 2.134 | 4 | 5,5% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Clos Els Pinetons08291 | ripollet | 380.000 € | 139 | 2.734 | 4 | 2,7% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Centre | blanes | 380.000 € | 129 | 2.946 | 3 | 2,6% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Florit Ca La Guido Mas Cremat | blanes | 192.400 € | 103 | 1.868 | 3 | 4,0% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Finca rústica en venta en Costa Brava | blanes | 659.000 € | 93 | 7.086 | 11 | 1,1% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Centre | blanes | 159.000 € | 93 | 1.710 | 4 | 4,4% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Blancas | pineda-de-mar | 155.000 € | 50 | 3.100 | 3 | 3,7% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Centro Urbano | pineda-de-mar | 225.000 € | 97 | 2.320 | 2 | 3,0% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Blancas | pineda-de-mar | 750.000 € | 470 | 1.596 | 6 | 6,7% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Centro Urbano | pineda-de-mar | 669.000 € | 353 | 1.895 | 5 | 5,7% | tensionada | Bon estat |
| ☆ | La Brana | pineda-de-mar | 1.448.000 € | 350 | 4.137 | 3 | 2,6% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | De Sant Magi | igualada | 545.000 € | 444 | 1.227 | 6 | 9,4% | tensionada | Reformat |
| ☆ | Ponent08700 | igualada | 165.000 € | 68 | 2.426 | 3 | 3,5% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | De Sant Magi | igualada | 185.000 € | 107 | 1.729 | 4 | 2,6% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Pla De La Massa | igualada | 620.000 € | 324 | 1.914 | 8 | 6,0% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Centre | igualada | 108.000 € | 55 | 1.964 | 2 | 4,4% | tensionada | Reformat |
| ☆ | Zona Estacio Passeig De Joan Maragall | gava | 485.000 € | 184 | 2.636 | 3 | 4,1% | tensionada | Reformat |
| ☆ | Mar | gava | 460.000 € | 113 | 4.071 | 3 | 2,7% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Zona Estacio Passeig De Joan Maragall | gava | 370.000 € | 135 | 2.741 | 4 | 4,0% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Bobiles Avinguda Diagonal Les Colomeres | gava | 360.000 € | 92 | 3.913 | 4 | 2,8% | tensionada | Reformat |
| ☆ | Casa adosada en venta en Carrer de Joaquim Folguera | gava | 695.000 € | 159 | 4.371 | 3 | 2,5% | tensionada | Reformat |
| ☆ | De La Ma Rally Sud | figueres | 295.000 € | 181 | 1.630 | 4 | 2,9% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Casa unifamiliar en venta en Creu de La Mà-Rally Sud | figueres | 420.000 € | 145 | 2.897 | 4 | 1,6% | tensionada | Reformat |
| ☆ | Horta Capallera | figueres | 129.000 € | 72 | 1.792 | 2 | 4,6% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Olivar Gran | figueres | 195.000 € | 119 | 1.639 | 3 | 2,9% | tensionada | Bon estat |
| ☆ | Bosc Castell De Sant Ferran | figueres | 150.000 € | 76 | 1.974 | 3 | 4,1% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Montseny La Guixa08500 | vic | 196.000 € | 113 | 1.735 | 3 | 4,1% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Centre Historic | vic | 390.000 € | 140 | 2.786 | 4 | 2,6% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Horta Vermella Santa Anna | vic | 280.000 € | 135 | 2.074 | 4 | 3,4% | tensionada | Bon estat |
| ☆ | Santa Clara Hospital | vic | 159.650 € | 43 | 3.713 | 1 | 3,2% | tensionada | Reformat |
| ☆ | Centre Historic | vic | 238.000 € | 101 | 2.356 | 2 | 3,0% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Centre08402 | granollers | 299.000 € | 94 | 3.181 | 3 | 2,6% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Ponent08401 | granollers | 268.000 € | 88 | 3.045 | 2 | 3,4% | tensionada | Reformat |
| ☆ | Can Gili08403 | granollers | 330.000 € | 119 | 2.773 | 4 | 3,0% | tensionada | Reformat |
| ☆ | Centre08402 | granollers | 259.000 € | 88 | 2.943 | 2 | 3,5% | tensionada | Bon estat |
| ☆ | Centre08402 | granollers | 323.000 € | 133 | 2.429 | 4 | 3,4% | tensionada | Cal reformar |
| ☆ | Piso en venta en Baixador | castelldefels | 199.000 € | 28 | 7.107 | – | 3,2% | tensionada | Reformat |
| ☆ | El Poal | castelldefels | 3.500.000 € | 705 | 4.965 | 6 | 4,2% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Chalet en venta en Passeig de Bellavista, cerca de Avinguda de Bellamar | castelldefels | 830.000 € | 222 | 3.739 | 4 | 3,8% | tensionada | Cal reformar |
| ☆ | Casa en venta en Passeig dels Garrofers | castelldefels | 890.000 € | 161 | 5.528 | 4 | 2,6% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Universitaria Gran Via Mar Cami Ral | castelldefels | 1.250.000 € | 445 | 2.809 | 6 | 7,5% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Centre Barri Antic | viladecans | 229.900 € | 71 | 3.238 | 3 | 3,9% | tensionada | Reformat |
| ☆ | Centre Barri Antic | viladecans | 328.000 € | 89 | 3.685 | 3 | 2,9% | tensionada | Desconegut |
| ☆ | Centre Barri Antic | viladecans | 289.900 € | 80 | 3.624 | 4 | 3,2% | tensionada | Reformat |
| ☆ | Torre Roja Camprecios Grup Sant Jordi | viladecans | 370.000 € | 76 | 4.868 | 2 | 2,4% | tensionada | Desconegut |





































































































































































































